Мирамар де Монтекала, апартаменты с террасами и видом на море.h1> | ||||
![]() |
ОписаниеКонтакты
Мирамар де Монтекала, квартиры с 2-мя и 3-мя спальнями, 2-мя ванными комнатами и террасой в урбанизации Кумбре дель Соль, расположенной близко к таким городам как Кальпе, Морайра или Хавея, на севере побережья Коста Бланка, в Испании. СМОТРЕТЬ ПЛАН УЧАСТКОB Апартаменты с шикарным видом на море, площадью от 92 до 135 м2, с различными видами отделки и просторными террасами. Располагает общественной территорией, которая включает в себя 2 плавательных бассейна, выполненных в форме озера, детскую площадку и социальный клуб. Кумбре дель Соль предлагает все необходимые условия для круглогодичного проживания. |
|||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Фотографии | Земельный участок![]() ![]() | Промо-акция![]() ![]() | Модел![]() ![]() | Блок![]() ![]() | Спальни![]() ![]() | Ванные комнаты![]() ![]() | _m2![]() ![]() | Цены![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF013 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 93,70 | 221.505,59 | |
| PF006 | Miramar de Montecala | ARANCHA IZQUIERDA | 01 | 2 | 1 | 102,05 | 221.767,44 | |
| PF007 | Miramar de Montecala | AZUCENA DERECHA | 02 | 2 | 1 | 93,70 | 224.771,03 | |
| PF015 | Miramar de Montecala | ARANCHA DERECHA | 03 | 2 | 1 | 102,05 | 228.266,00 | |
| PF017 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 03 | 3 | 2 | 130,40 | 268.611,75 | |
| PF005 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA | 01 | 3 | 2 | 130,40 | 286.327,35 | |
| PF011 | Miramar de Montecala | GRETA IZQUIERDA AMP. | 02 | 3 | 2 | 135,50 | 289.302,88 |

![]() |
С 1963 года строим дома на Коста-Бланке | +7 (495) 669 4208 |
Контакты |